![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX7cGtUwh3rlZNSnqhW4S63WSBnFJ0MWoieH6Yhflz23FHLcUrFOz3YoRa6jBxY-pbxu_3gEdTHLrZNEzt1v5BxL-YX0KOxAYyCEqpysY3EAmFSc5w_nPjSbS96RWJyUfpcjX2UZpsSkvb/s400/UGTirpf2011_htm_2f09c94f.png)
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjNklIZT2lyyKspgvPGLoxHE74TEKvRd6sI45bu0RFLzGQWoZianig0QH9vsos9u_kMRCSMUlEFd_6pZMaGpKZBR2L06YiArJGfToJRfD3t8kdSzhrV8oV991sWiegc6_B304cYjzwVIegG/s400/UGTirpf2011_htm_m6dba98a7.jpg)
| ||||||||||||
Tramos | Número de descendientes | |||||||||||
Desde | Hasta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Más | ||||
0,01 | 12.230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12.230,01 | 12.720,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12.720,01 | 13.250,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13.250,01 | 13.820,00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13.820,01 | 14.450,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14.450,01 | 15.140,00 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.140,01 | 15.900,00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15.900,01 | 16.970,00 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16.970,01 | 18.260,00 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
18.260,01 | 19.460,00 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
19.460,01 | 20.630,00 | 10 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
20.630,01 | 21.560,00 | 11 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||
21.560,01 | 22.790,00 | 12 | 11 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||||
22.790,01 | 23.910,00 | 13 | 12 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | ||||
23.910,01 | 25.830,00 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 | ||||
25.830,01 | 28.260,00 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 0 | ||||
28.260,01 | 31.200,00 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 0 | ||||
31.200,01 | 34.810,00 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 0 | ||||
34.810,01 | 37.820,00 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | ||||
37.820,01 | 40.490,00 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 4 | ||||
40.490,01 | 43.350,00 | 20 | 19 | 19 | 17 | 15 | 13 | 7 | ||||
43.350,01 | 46.670,00 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 9 | ||||
46.670,01 | 50.540,00 | 22 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 11 | ||||
50.540,01 | 53.700,00 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 12 | ||||
53.700,01 | 57.260,00 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 14 | ||||
57.260,01 | 61.320,00 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 | ||||
61.320,01 | 66.010,00 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 | ||||
66.010,01 | 71.060,00 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 | ||||
71.060,01 | 75.470,00 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 20 | ||||
75.470,01 | 80.490,00 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 | ||||
80.490,01 | 86.190,00 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 | ||||
86.190,01 | 92.780,00 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 25 | ||||
92.780,01 | 100.450,00 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 | ||||
100.450,01 | 109.500,00 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | ||||
109.500,01 | 120.310,00 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 29 | ||||
120.310,01 | 133.500,00 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 31 | ||||
133.500,01 | 149.790,00 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 | ||||
149.790,01 | 169.760,00 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | ||||
169.760,01 | 195.880,00 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | ||||
195.880,01 | 231.490,00 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 36 | ||||
231.490,01 | … | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario